Programa
Sinopsis del programa*
Véase más abajo Sinopsis del programa.
Lunes 7 de febrero
Martes 8 de febrero
Miércoles 9 de febrero
Jueves 10 de febrero
Viernes 11 de febrero
Hora de Calgary | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 4 | Sala de exposiciones | Auditorio para socios |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | Ceremonia de apertura | |||||
09:00 - 10:30 | WS1.1 Control de avalanchas y nieve | WS2.1 Efecto del cambio climático en la vialidad invernal | RS1 Resiliencia y gestión de activos | RF1 Planificación de la resiliencia en la movilidad urbana | ||
10:30 - 10:45 | Programa de socios | |||||
10:45 - 11:45 | Sesión de ministros | |||||
11:45 - 12:00 | Exposición | Programa de socios | ||||
12:00 - 12:15 | Intercambios red profesional | |||||
12:15 - 13:15 | Sesión de posters 1 | |||||
16:00 - 17:30 | WS1.2 Cómo hacer frente a las fuertes nevadas | WS3.1 Índices de invierno y fricción | RS15.2 Resiliencia y gestión de activos | RS9.1 Gestión de catástrofes y transformación digital | ||
17:30 - 18:00 | Programa de socios | |||||
18:00 - 19:30 | WS4.1 Fundentes | WS3.2 Información meteorológica y MDSS | RS9.2 Gestión de catástrofes y resiliencia | RF2 Adaptación de las infraestructuras para la resiliencia | ||
19:30 - 19:45 | Exposición | Programa de socios | ||||
19:45 - 20:00 | Intercambios red profesional | Sesión de posters 2 | ||||
20:00 - 20:45 |
Hora de Calgary | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 4 | Sala de exposiciones | Auditorio para socios |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:30 | WS4.2 Datos en vialidad invernal | WS3.3 Información meteorológica en carretera y vehículos autónomos | RS11.1 Pavimentos resilientes - Estudios de caso de PIARC | RF3 Marcos y métricas de resiliencia | ||
9:30 - 9:45 | Programa de socios | |||||
09:45 - 11:15 | WS4.3 Tecnología de propagación | WS3.4 Tecnología de esparcimiento | RS11.2 Pavimentos resilientes - diseño estructural | RF4 ¿Cómo pueden los gobiernos apoyar una transición hacia un transporte bajo en carbono? | ||
11:15 - 11:30 | Exposición | Programa de socios | ||||
11:30 - 11:45 | Intercambios red profesional | Sesión de posters 3 | ||||
11:45 - 12:30 | ||||||
16:00 - 17:00 | Sesión magistral vialidad invernal | |||||
17:00 -17:15 | Programa de socios | |||||
17:15 - 18:45 | WS4.4 Fundenteslíquidos y sal residual | COV1 COVID-19 Impacto en las carreteras | RS11.3 Pavimentos resilientes: materiales innovadores | RF5 Gestionar la retirada | ||
18:45 - 19:00 | Exposición | Programa de socios | ||||
19:00 - 19:15 | Intercambios red profesional | Sesión de posters 4 | ||||
19:15 - 20:00 |
Hora de Calgary | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 4 | Sala de exposiciones | Auditorio para socios |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:30 | WS4.5 Retirada de nieve | WS3.5 Información meteorológica en carretera - Sensores | RS14 Aumentar la resiliencia del túnel | WF1 Condiciones meteorológicas adversas y transporte de mercancías | ||
9:30 - 9:45 | Programa de socios | |||||
09:45 - 10:15 | Programa por determinar | |||||
10:15 - 10:45 | ||||||
10:45 - 11:00 | Exposición | Programa de socios | ||||
11:00 - 11:15 | Intercambios red profesional | Sesión de posters 5 | Visita técnica Preguntas y respuestas 1: Centro de Gestión del Tráfico de Calgary | |||
11:15 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | Visita técnica Preguntas y respuestas 2: Inundación del río de Calgary. Travesía desde el 2013 hasta la resiliencia | |||||
16:00 - 17:30 | WS4.6 Vialidad invernal e infraestructura vial | WS3.6 Previsiones metereológicas mejoradas | RS15.3 Seguridad y resiliencia | WF2 Formación, mano de obra y retención en la vialidad invernal | ||
17:30 - 17:45 | Exposición | Programa de socios | ||||
17:45 - 18:15 | Intercambios red profesional | Visita técnica Preguntas y respuestas 3: Mitigación de la fauna en las carreteras de los parques nacionales de montaña de Canadá/td> | Visita técnica Preguntas y respuestas 4: Mitigación de avalanchas en las carreteras de los parques nacionales de montaña de Canadá. | |||
18:15 - 18:30 | ||||||
18:30 - 20:00 | WS4.7 Métodos de gestión innovadores | WS5.1 Contratos en vialidad invernal | RS8.1 Resiliencia al cambio climático de la red de carreteras | RS10 Explotación de la red de carreteras para aumentar la resiliencia | ||
20:00 - 20:15 | Programa de socios | |||||
20:15 - 21:15 | Sesión de posters 6 |
Hora de Calgary | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 4 | Sala de exposiciones | Auditorio para socios |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:30 | WS6.1 Vehículos autónomos en vialidad invernal | WS5.2 Peores escenarios y Directrices | RS8.2 Mesa redonda sobre el marco de adaptación al cambio climático | RF6 HDM-4 y resiliencia | ||
9:30 - 9:45 | Programa de socios | |||||
09:45 - 11:15 | WS6.2 Datos del coche flotante en vialidad invernal | WS5.3 Formación en vialidad invernal | RS10.2 Operación de la red de carreteras para aumentar su resiliencia | SP1 Datos relacionados con las carreteras y cómo usarlos | ||
11:15 - 11:30 | Exposición | Programa de socios 11:15 – 11:45 |
||||
11:30 - 12:00 | Intercambios red profesional | Sesión de posters 7 | Visita técnica Preguntas y respuestas 3: Mitigación de la fauna en las carreteras de los parques nacionales de montaña de Canadá | Visita técnica Preguntas y respuestas 4: Mitigación de avalanchas en las carreteras de los parques nacionales de montaña de Canadá. | ||
12:00 - 12:30 | ||||||
16:00 - 17:00 | Sesión magistral resiliencia | |||||
17:00 -17:15 | Programa de socios | |||||
17:15 - 18:45 | WS6.3 Comunicación con los usuarios de la carretera en el vialidad invernal | SP2 Clasificación de Carreteras Inteligentes | RS12.1 Resiliencia de los puentes a los terremotos | RF7 Transporte eléctrico e inteligente | ||
18:45 - 19:00 | Exposición | Programa de socios 18:45 - 19:15 |
||||
19:00 - 19:30 | Intercambios red profesional | Sesión de posters 8 | Visita técnica Preguntas y respuestas 1: Centro de Gestión del Tráfico de Calgary | |||
19:30 - 20:00 | Visita técnica Preguntas y respuestas 2: Inundación del río de Calgary. Travesía desde el 2013 hasta la resiliencia |
Hora de Calgary | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 4 | Sala de exposiciones | Auditorio para socios |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:30 | WS7.1 Bicicletas y vialidad invernal en zonas urbanas | WS5.4 Gestión de la vialidad invernal | RS12.2 Resiliencia de los puentes al cambio climático y a las condiciones invernales | RF8 Carreteras resilientes al clima ahora y en el futuro | ||
9:30 - 9:45 | Programa de socios | |||||
09:45 - 11:15 | WS7.2 Eliminación de la nieve en zonas urbanas | WS5.5 Intercambio de información en el servicio de invierno | RS13.1 Resiliencia de las estructuras de tierra a los riesgos naturales - Parte 1 | RS16 Test sobre transporte de carga y otros temas | ||
11:15 - 11:45 | Exposición | Intercambios red profesional | Sesión de posters 9 | Programa de socios | ||
11:45 - 12:30 | ||||||
12:30 - 14:00 | WS7.3 Vialidad invernal en zonas urbanas | WS5.6 Sistemas de apoyo a las decisiones de mantenimiento - MDSS | RS13.2 Resilience of Earth Structures to natural hazards - Part 2 | SP3 Consecuencias de los vehículos con sobrepeso y colisiones de los vehículos fuera de gálibo | ||
14:00 - 15:00 | Ceremonia de clausura |
WS= Sesión de vialidad invernal
RS= Sesión de resiliencia
RF= Sesión de prospectivas de la resiliencia
WF= Sesión de prospectivas de la vialidad invernal
COV= Sesión de COVID
SP= Sesión especial de proyectos