Programme
Aperçu du programme*
Veuillez voir ci-dessous l’Aperçu du programme.
Lundi 7 février
Mardi 8 février
Mercredi 9 février
Jeudi 10 février
Vendredi 11 février
Heure de Calgary | Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | Salle 4 | Hall d'exposition | Auditorium des partenaires |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | Cérémonie d'ouverture | |||||
09:00 - 10:30 | WS1.1 Détection des avalanches et de la neige | WS2.1 Effet du changement climatique sur la viabilité hivernale | RS1 Résilience et gestion des actifs | RF1 Planification de la résilience dans la mobilité urbaine | ||
10:30 - 10:45 | Programme des partenaires | |||||
10:45 - 11:45 | Séance des ministres | |||||
11:45 - 12:00 | Exposition | Programme des partenaires | ||||
12:00 - 12:15 | Réseautage | |||||
12:15 - 13:15 | Séance de posters 1 | |||||
16:00 - 17:30 | WS1.2 Faire face à de fortes chutes de neige | WS3.1 Indices d'hiver et friction | RS15.2 Résilience et gestion des actifs | RS9.1 Gestion des catastrophes et transformation digitale | ||
17:30 - 18:00 | Programme des partenaires | |||||
18:00 - 19:30 | WS4.1 Fondants | WS3.2 Informations météorologiques et MDSS | RS9.2 Gestion des catastrophes et résilience | RF2 Adapter les infrastructures à la résilience | ||
19:30 - 19:45 | Exposition | Programme des partenaires | ||||
19:45 - 20:00 | Réseautage | Séance de posters 2 | ||||
20:00 - 20:45 |
Heure de Calgary | Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | Salle 4 | Hall d'exposition | Auditorium des partenaires |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:30 | WS4.2 Données sur la viabilité hivernale | WS3.3 Température de surface et cartographie thermique | RS11.1 Chaussées résilientes - études de cas de PIARC | RF3 Cadres et mesures de résilience | ||
9:30 - 9:45 | Programme des partenaires | |||||
09:45 - 11:15 | WS4.3 Technologie d'épandage | WS3.4 Véhicules autonomes et viabilité hivernale ; Données | RS11.2 Chaussées résilientes - conception structurelle | RF4 Comment les gouvernements peuvent-ils soutenir une transition vers des transports à faible émission de carbone ? | ||
11:15 - 11:30 | Exposition | Programme des partenaires | ||||
11:30 - 11:45 | Réseautage | Séance de posters 3 | ||||
11:45 - 12:30 | ||||||
16:00 - 17:00 | Séance magistrale viabilité hivernale | |||||
17:00 - 17:15 | Programme des partenaires | |||||
17:15 - 18:45 | WS4.4 Dégivreurs liquides et sel résiduel | COV1 COVID-19 l'impact sur les routes s | RS11.3 Chaussées résilientes - matériaux innovants | RF5 Gérer la retraite | ||
18:45 - 19:00 | Exposition | Programme des partenaires | ||||
19:00 - 19:15 | Réseautage | Séance de posters 4 | ||||
19:15 - 20:00 |
Heure de Calgary | Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | Salle 4 | Hall d'exposition | Auditorium des partenaires |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:30 | WS4.5 Déneigement | WS3.5 Visibilité et déneigement | RS14 Accroître la résilience du tunnel | WF1 Conditions météo extrêmes et transport de marchandises | ||
9:30 - 9:45 | Programme des partenaires | |||||
09:45 - 10:15 | Programme à confirmer | |||||
10:15 - 10:45 | ||||||
10:45 - 11:00 | Exposition | Programme des partenaires | ||||
11:00 - 11:15 | Réseautage | Séance de posters 5 | Visite technique Q&R 1: Centre de gestion de la circulation de la ville de Calgary Q&R | |||
11:15 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | Visite technique Q&R 2: Inondation de la rivière de Calgary: Trajet de 2013 à la résilience Q&R | |||||
16:00 - 17:30 | WS4.6 Viabilité hivernale et infrastructure routière | WS3.6 Informations météorologiques routières - Capteurs | RS15.3 Sécurité et résilience | WF2 Formation, main-d'œuvre et rétention dans le domaine de l'entretien hivernal | ||
17:30 - 17:45 | Exposition | Programme des partenaires | ||||
17:45 - 18:15 | Réseautage | Visite technique Q&R 3 : Atténuation de la faune sur les routes dans les parcs nationaux des montagnes du Canada Q&R | Visite technique Q&R 4: Atténuation des avalanches sur les routes dans les parcs nationaux des montagnes du Canada Q&R | |||
18:15 - 18:30 | ||||||
18:30 - 20:00 | WS4.7 Méthodes de gestion innovantes | WS5.1 Contrats de viabilité hivernale | RS8.1 Résilience du réseau routier au changement climatique | RS10 Exploitation du réseau routier pour une résilience accrue | ||
20:00 - 20:15 | Programme des partenaires | |||||
20:15 - 21:15 | Séance de posters 6 |
Heure de Calgary | Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | Salle 4 | Hall d'exposition | Auditorium des partenaires |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:30 | WS6.1 Véhicules autonomes en viabilité hivernale | WS5.2 Pires scénarios et lignes directrices | RS8.2 Table ronde sur le cadre d'adaptation au changement climatique | RF6 HDM-4 et résilience | ||
9:30 - 9:45 | Programme des partenaires | |||||
09:45 - 11:15 | WS6.2 Données sur les voitures flottantes en service d'hiver | WS5.3 Formation au viabilité hivernale | RS10.2 Exploitation du réseau routier pour une résilience accrue | SP1 Véhicules lourds et hors gabarit | ||
11:15 - 11:30 | Exposition | Programme des partenaires 11:15 – 11:45 |
||||
11:30 - 12:00 | Réseautage | Séance de posters 7 | Visite technique Q&R 3 : Atténuation de la faune sur les routes dans les parcs nationaux des montagnes du Canada Q&R | Visite technique Q&R 4: Atténuation des avalanches sur les routes dans les parcs nationaux des montagnes du Canada Q&R | ||
12:00 - 12:30 | ||||||
16:00 - 17:00 | Séance magistrale résilience | |||||
17:00 -17:15 | Programme des partenaires | |||||
17:15 - 18:45 | WS6.3 communication avec les usagers de la route en viabilité hivernale | SP2 Classification des routes intelligentes | RS12.1 Résistance des ponts aux tremblements de terre | RF7 Transport électrifié et intelligent | ||
18:45 - 19:00 | Exposition | Programme des partenaires 18:45 - 19:15 |
||||
19:00 - 19:30 | Réseautage | Séance de posters 8 | Visite technique Q&R 1: Centre de gestion de la circulation de la ville de Calgary Q&R | |||
19:30 - 20:00 | Visite technique Q&R 2: Inondation de la rivière de Calgary: Trajet de 2013 à la résilience Q&R |
Heure de Calgary | Salle 1 | Salle 2 | Salle 3 | Salle 4 | Hall d'exposition | Auditorium des partenaires |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:30 | WS7.1 Les bicyclettes et le service hivernal dans les zones urbaines | WS5.4 Gestion de l'entretien hivernal | Rs12 Résistance des ponts au changement climatique et aux conditions hivernales | RF7 La résilience routière d'aujourd'hui et de demain | ||
9:30 - 9:45 | Programme des partenaires | |||||
09:45 - 11:15 | WS7.2 Déneigement en milieu urbain | WS5.5 Échange d'informations dans le cadre de la viabilité hivernale | RS13.1 Résilience des structures en terre aux risques naturels - Partie 1 | RS16 Quiz sur le frêt et autres | ||
11:15 - 11:45 | Exposition | Réseautage | Séance de posters 9 (longer Séance de posters because also pesters from next sessions) | Programme des partenaires | ||
11:45 - 12:30 | ||||||
12:30 - 14:00 | WS7.3 Viabilité hivernale dans les zones urbaines | WS5.6 Systèmes d'aide à la décision en matière de maintenance - MDSS | RS13.2 Résilience des structures en terre aux risques naturels - Partie 2 | SP3 Impact des véhicules en surcharge et collisions des véhicules hors gabarit | ||
14:00 - 15:00 | Cérémonie de clôture |
WS= Session de viabilité hivernale
RS= Session de résilience
RF= Session de prospective sur la résilience
WF= Session de prospective sur la viabilité hivernale
COV= Session COVID
SP= Session de projet spécial